Daftar Lengkap Harga Buyback Emas Antam UBS dan Galeri 24 di Pegadaian

Sabtu, 20 Juni 2026 | 10:26:56 WIB
Ilustrasi emas antam (sumber foto: NET)

JAKARTA – Harga buyback emas cetakan Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian tercatat mengalami variasi pada perdagangan Sabtu, 20 Juni 2026. Berdasarkan data terbaru, harga buyback untuk emas Antam ukuran 0,5 gram dipatok sebesar Rp1.241.000. Sementara itu, untuk emas cetakan Galeri 24 dengan ukuran yang sama dihargai Rp1.244.000, dan emas UBS ukuran 0,5 gram dijual senilai Rp1.241.000.

Untuk ukuran 1 gram, harga buyback emas Antam berada di angka Rp2.482.000, disusul oleh Galeri 24 ukuran serupa seharga Rp2.489.000. Di sisi lain, cetakan emas UBS ukuran 1 gram memiliki nilai buyback senilai Rp2.482.000. Selanjutnya, buyback emas ukuran 2 gram ditetapkan sebesar Rp4.964.000 untuk Antam, Rp4.979.000 untuk Galeri 24, dan Rp4.964.000 untuk UBS.

Pada ukuran 5 gram, Pegadaian menetapkan harga buyback emas Antam senilai Rp12.412.000, Galeri 24 sebesar Rp12.449.000, serta UBS senilai Rp12.412.000. Bagi pemilik emas batangan berukuran 50 gram, nilai buyback untuk cetakan Antam dan UBS kompak di angka Rp123.513.000, sedangkan cetakan Galeri 24 dijual dengan harga Rp123.883.000.

Untuk ukuran yang lebih besar yaitu 100 gram, nilai buyback emas Antam berada pada level Rp247.026.000, Galeri 24 senilai Rp247.767.000, dan emas UBS senilai Rp247.026.000. Hingga saat ini, emas Antam dan UBS untuk ukuran terbesar 1.000 gram belum tersedia di Pegadaian, namun untuk cetakan Galeri 24 ukuran tersebut sudah dipatok dengan harga buyback mencapai Rp2.465.441.000.

Proses pembelian emas di Pegadaian sendiri dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi outlet fisik atau secara daring lewat aplikasi Pegadaian Digital. Setiap calon pembeli hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas serta menyertakan kartu identitas resmi seperti KTP atau paspor. Nantinya, saldo emas yang terkumpul dalam tabungan dapat dicetak menjadi emas batangan dari berbagai produsen seperti Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan variasi ukuran mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut rincian lengkap daftar harga jual dan buyback emas di Pegadaian hari ini:

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Sabtu, 20 Juni 2026 di Pegadaian:

Berat: 0.50 | Jual: Rp1.443.000 | Buyback: Rp1.241.000

Berat: 1.00 | Jual: Rp2.780.000 | Buyback: Rp2.482.000

Berat: 2.00 | Jual: Rp5.498.000 | Buyback: Rp4.964.000

Berat: 3.00 | Jual: Rp8.221.000 | Buyback: Rp7.447.000

Berat: 5.00 | Jual: Rp13.666.000 | Buyback: Rp12.412.000

Berat: 10.00 | Jual: Rp27.274.000 | Buyback: Rp24.824.000

Berat: 25.00 | Jual: Rp68.055.000 | Buyback: Rp61.756.000

Berat: 50.00 | Jual: Rp136.027.000 | Buyback: Rp123.513.000

Berat: 100.00 | Jual: Rp271.973.000 | Buyback: Rp247.026.000

Harga Emas Galeri24 serta Buyback Hari Ini Sabtu, 20 Juni 2026 di Pegadaian:

Berat: 0.50 | Jual: Rp1.392.000 | Buyback: Rp1.244.000

Berat: 1.00 | Jual: Rp2.655.000 | Buyback: Rp2.489.000

Berat: 2.00 | Jual: Rp5.245.000 | Buyback: Rp4.979.000

Berat: 5.00 | Jual: Rp13.017.000 | Buyback: Rp12.449.000

Berat: 10.00 | Jual: Rp25.964.000 | Buyback: Rp24.899.000

Berat: 25.00 | Jual: Rp64.560.000 | Buyback: Rp61.941.000

Berat: 50.00 | Jual: Rp129.017.000 | Buyback: Rp123.883.000

Berat: 100.00 | Jual: Rp257.908.000 | Buyback: Rp247.767.000

Berat: 250.00 | Jual: Rp643.185.000 | Buyback: Rp616.360.000

Berat: 500.00 | Jual: Rp1.286.369.000 | Buyback: Rp1.232.720.000

Berat: 1000.00 | Jual: Rp2.572.738.000 | Buyback: Rp2.465.441.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini Sabtu, 20 Juni 2026 di Pegadaian:

Berat: 0.50 | Jual: Rp1.442.000 | Buyback: Rp1.241.000

Berat: 1.00 | Jual: Rp2.668.000 | Buyback: Rp2.482.000

Berat: 2.00 | Jual: Rp5.294.000 | Buyback: Rp4.964.000

Berat: 5.00 | Jual: Rp13.079.000 | Buyback: Rp12.412.000

Berat: 10.00 | Jual: Rp26.022.000 | Buyback: Rp24.824.000

Berat: 25.00 | Jual: Rp64.927.000 | Buyback: Rp61.756.000

Berat: 50.00 | Jual: Rp129.587.000 | Buyback: Rp123.513.000

Berat: 100.00 | Jual: Rp259.072.000 | Buyback: Rp247.026.000

Berat: 250.00 | Jual: Rp647.490.000 | Buyback: Rp614.516.000

Berat: 500.00 | Jual: Rp1.293.459.000 | Buyback: Rp1.229.033.000

Terkini