Daftar Harga Jual dan Buyback Emas Pegadaian pada Sabtu 20 Juni 2026

Sabtu, 20 Juni 2026 | 14:44:21 WIB
Ilustrasi emas (sumber foto: NET)

JAKARTA - Nilai pembelian kembali atau harga buyback untuk emas batangan produksi Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian mengalami pergerakan yang bervariasi pada Sabtu (20/6/2026). Emas Antam dan UBS ukuran paling kecil yakni 0,5 gram dipatok seharga Rp1.241.000, sedangkan emas Galeri24 dengan berat setara dipasang sedikit lebih tinggi pada angka Rp1.244.000.

Pada berat 1 gram, nilai buyback emas Antam dan UBS berada di angka Rp2.482.000, sementara Galeri24 senilai Rp2.489.000. Untuk berat 2 gram, Antam dan UBS senilai Rp4.964.000, lalu Galeri24 senilai Rp4.979.000. Selanjutnya, buyback emas ukuran 5 gram Antam dan UBS berada pada nominal Rp12.412.000, dan Galeri24 senilai Rp12.449.000. Untuk ukuran pecahan 50 gram, Antam dan UBS dipatok Rp123.513.000, sedangkan Galeri24 senilai Rp123.883.000. Sementara pada ukuran 100 gram, Antam dan UBS senilai Rp247.026.000, dan Galeri24 senilai Rp247.767.000.

Pegadaian terpantau belum menyediakan ukuran paling besar yaitu 1.000 gram bagi cetakan Antam dan UBS, tetapi cetakan Galeri24 untuk bobot tersebut sudah bisa didapatkan dengan harga buyback senilai Rp2.465.441.000. Transaksi logam mulia di Pegadaian dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung lewat jaringan outlet resmi atau memanfaatkan layanan aplikasi Pegadaian Digital yang diunduh di Playstore dan Appstore. Mekanismenya dijalankan dengan membuat rekening tabungan emas terlebih dahulu memakai kartu identitas resmi, kemudian saldo yang terkumpul dapat dicetak menjadi produk fisik emas batangan.

Masyarakat disuguhkan opsi cetakan fisik yang beragam mulai dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga pecahan Dinar, dengan ketersediaan bobot dari ukuran 0,25 gram sampai 1.000 gram. Di bawah ini merupakan rincian lengkap mengenai harga jual beserta nilai buyback emas di Pegadaian:

Harga Emas Antam

0,5 gram: Jual Rp1.443.000, Buyback Rp1.241.000

1 gram: Jual Rp2.780.000, Buyback Rp2.482.000

2 gram: Jual Rp5.498.000, Buyback Rp4.964.000

3 gram: Jual Rp8.221.000, Buyback Rp7.447.000

5 gram: Jual Rp13.666.000, Buyback Rp12.412.000

10 gram: Jual Rp27.274.000, Buyback Rp24.824.000

25 gram: Jual Rp68.055.000, Buyback Rp61.756.000

50 gram: Jual Rp136.027.000, Buyback Rp123.513.000

100 gram: Jual Rp271.973.000, Buyback Rp247.026.000

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Jual Rp1.392.000, Buyback Rp1.244.000

1 gram: Jual Rp2.655.000, Buyback Rp2.489.000

2 gram: Jual Rp5.245.000, Buyback Rp4.979.000

5 gram: Jual Rp13.017.000, Buyback Rp12.449.000

10 gram: Jual Rp25.964.000, Buyback Rp24.899.000

25 gram: Jual Rp64.560.000, Buyback Rp61.941.000

50 gram: Jual Rp129.017.000, Buyback Rp123.883.000

100 gram: Jual Rp257.908.000, Buyback Rp247.767.000

250 gram: Jual Rp643.185.000, Buyback Rp616.360.000

500 gram: Jual Rp1.286.369.000, Buyback Rp1.232.720.000

1.000 gram: Jual Rp2.572.738.000, Buyback Rp2.465.441.000

Harga Emas UBS

0,5 gram: Jual Rp1.442.000, Buyback Rp1.241.000

1 gram: Jual Rp2.668.000, Buyback Rp2.482.000

2 gram: Jual Rp5.294.000, Buyback Rp4.964.000

5 gram: Jual Rp13.079.000, Buyback Rp12.412.000

10 gram: Jual Rp26.022.000, Buyback Rp24.824.000

25 gram: Jual Rp64.927.000, Buyback Rp61.756.000

50 gram: Jual Rp129.587.000, Buyback Rp123.513.000

100 gram: Jual Rp259.072.000, Buyback Rp247.026.000

250 gram: Jual Rp647.490.000, Buyback Rp614.516.000

500 gram: Jual Rp1.293.459.000, Buyback Rp1.229.033.000

Terkini