Daftar Harga Buyback Emas Antam, UBS & Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini

Daftar Harga Buyback Emas Antam, UBS & Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini
Ilustrasi Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian.(FOTO:NET)

JAKARTA - Harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini, Rabu (15/7/2026).

Mengacu pada data resmi Pegadaian, nilai buyback untuk emas Antam dengan berat 0,5 gram dipatok senilai Rp1.209.000.

Di sisi lain, nilai buyback emas Galeri 24 untuk berat yang sama bertengger di angka Rp1.212.000, sedangkan pecahan UBS dihargai Rp1.209.000.

Untuk berat 1 gram, nilai buyback emas Antam berada di posisi Rp2.418.000.

Sementara itu, nilai buyback emas Galeri 24 dipatok Rp2.425.000, dan cetakan UBS berada di angka Rp2.418.000.

Selanjutnya, nilai buyback emas Antam seberat 2 gram berada pada posisi Rp4.836.000.

Pada pecahan yang sama, nilai buyback emas Galeri 24 mencapai Rp4.851.000, sedangkan emas UBS ditetapkan Rp4.836.000.

Untuk ukuran 5 gram, nilai buyback emas Antam berada di angka Rp12.091.000.

Sementara itu, nilai buyback untuk emas Galeri 24 menyentuh Rp12.128.000 dan tipe UBS berada di level Rp12.091.000.

Pada berat 50 gram, nilai buyback emas Antam berada di posisi Rp120.325.000.

Adapun nilai buyback emas Galeri 24 tercatat sebesar Rp120.686.000, sedangkan emas UBS berada di angka Rp120.325.000.

Sementara itu, nilai buyback emas Antam untuk ukuran 100 gram berada di posisi Rp240.650.000.

Untuk pecahan yang sama, nilai buyback emas Galeri 24 menyentuh Rp241.372.000, sedangkan emas UBS dihargai Rp240.650.000.

Untuk pecahan paling besar, nilai buyback emas Galeri 24 dengan berat 1.000 gram tercatat senilai Rp2.401.810.000.

Sementara itu, produk emas Antam untuk pecahan 1.000 gram terpantau belum tersedia di Pegadaian.

Begitu pula dengan emas UBS yang terpantau belum menyediakan pecahan berukuran 1.000 gram.

Rincian Harga Jual dan Buyback Emas Pegadaian (15 Juli 2026)

Emas Antam

Berat 0.5 gram: Jual Rp1.413.000 | Buyback Rp1.209.000

Berat 1 gram: Jual Rp2.720.000 | Buyback Rp2.418.000

Berat 2 gram: Jual Rp5.377.000 | Buyback Rp4.836.000

Berat 3 gram: Jual Rp8.040.000 | Buyback Rp7.255.000

Berat 5 gram: Jual Rp13.364.000 | Buyback Rp12.091.000

Berat 10 gram: Jual Rp26.671.000 | Buyback Rp24.183.000

Berat 25 gram: Jual Rp66.547.000 | Buyback Rp60.162.000

Berat 50 gram: Jual Rp133.011.000 | Buyback Rp120.325.000

Berat 100 gram: Jual Rp265.941.000 | Buyback Rp240.650.000

Emas Galeri 24

Berat 0.5 gram: Jual Rp1.357.000 | Buyback Rp1.212.000

Berat 1 gram: Jual Rp2.587.000 | Buyback Rp2.425.000

Berat 2 gram: Jual Rp5.110.000 | Buyback Rp4.851.000

Berat 5 gram: Jual Rp12.682.000 | Buyback Rp12.128.000

Berat 10 gram: Jual Rp25.295.000 | Buyback Rp24.256.000

Berat 25 gram: Jual Rp62.898.000 | Buyback Rp60.343.000

Berat 50 gram: Jual Rp125.694.000 | Buyback Rp120.686.000

Berat 100 gram: Jual Rp251.265.000 | Buyback Rp241.372.000

Berat 250 gram: Jual Rp626.619.000 | Buyback Rp600.452.000

Berat 500 gram: Jual Rp1.253.237.000 | Buyback Rp1.200.905.000

Berat 1000 gram: Jual Rp2.506.474.000 | Buyback Rp2.401.810.000

Emas UBS

Berat 0.5 gram: Jual Rp1.405.000 | Buyback Rp1.209.000

Berat 1 gram: Jual Rp2.599.000 | Buyback Rp2.418.000

Berat 2 gram: Jual Rp5.157.000 | Buyback Rp4.836.000

Berat 5 gram: Jual Rp12.743.000 | Buyback Rp12.091.000

Berat 10 gram: Jual Rp25.352.000 | Buyback Rp24.183.000

Berat 25 gram: Jual Rp63.255.000 | Buyback Rp60.162.000

Berat 50 gram: Jual Rp126.250.000 | Buyback Rp120.325.000

Berat 100 gram: Jual Rp252.400.000 | Buyback Rp240.650.000

Berat 250 gram: Jual Rp630.813.000 | Buyback Rp598.656.000

Berat 500 gram: Jual Rp1.260.145.000 | Buyback Rp1.197.313.000

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index