Nilai Buyback Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Turun

Nilai Buyback Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Turun
Ilustrasi emas antam (sumber foto: NET)

JAKARTA - Harga buyback emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian terpantau kompak melemah pada perdagangan hari ini, Minggu, 21 Juni 2026.

Berdasarkan rincian terbarunya, harga buyback emas Antam ukuran 0,5 gram terpantau dibanderol Rp1.238.000. Untuk emas Galeri 24 Pegadaian membanderol Rp1.242.000. Sementara itu, harga buyback emas UBS ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.238.000.

Sementara itu, untuk emas buyback Antam berukuran 1 gram, Pegadaian membanderol seharga Rp2.477.000, turun Rp5.000. Untuk emas Galeri 24 ukuran yang sama Pegadaian membanderol seharga Rp2.484.000, turun Rp5.000. Sementara emas UBS berukuran 1 gram, harga buybacknya dibanderol seharga Rp2.477.000, turun Rp5.000.

Selanjutnya, Harga buyback emas Antam ukuran 2 gram dibanderol seharga Rp4.954.000, emas Galeri 24 dibanderol Rp4.969.000 dan emas UBS ukuran yang sama harga buybacknya dipatok senilai Rp4.954.000.

Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp12.386.000. Sementara Galeri 24 dibanderol Rp12.424.000. Adapun, buyback emas UBS dihargai seharga Rp12.386.000.

Untuk emas cetakan Antam dan Galeri 24 ukuran 50 gram masing-masing harga buybacknya Rp123.260.000 dan Rp123.629.000, sedangkan emas UBS seharga Rp123.260.000.

Untuk buyback ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp246.520.000, Galeri 24 senilai Rp247.259.000, sedangkan emas UBS senilai Rp246.520.000. Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, harga buyback emas Galeri 24 dipatok senilai Rp2.460.391.000.

Untuk diketahui, pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.

Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut daftar lengkap harga jual dan buyback emas di Pegadaian hari ini:

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Minggu, 21 Juni 2026 di Pegadaian:

Berat: 0.50 Jual: Rp1.440.000 Buyback: Rp1.238.000

Berat: 1.00 Jual: Rp2.775.000 Buyback: Rp2.477.000

Berat: 2.00 Jual: Rp5.488.000 Buyback: Rp4.954.000

Berat: 3.00 Jual: Rp8.205.000 Buyback: Rp7.432.000

Berat: 5.00 Jual: Rp13.640.000 Buyback: Rp12.386.000

Berat: 10.00 Jual: Rp27.222.000 Buyback: Rp24.773.000

Berat: 25.00 Jual: Rp67.925.000 Buyback: Rp61.630.000

Berat: 50.00 Jual: Rp135.767.000 Buyback: Rp123.260.000

Berat: 100.00 Jual: Rp271.453.000 Buyback: Rp246.520.000

Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini Minggu, 21 Juni 2026 di Pegadaian:

Berat: 0.50 Jual: Rp1.389.000 Buyback: Rp1.242.000

Berat: 1.00 Jual: Rp2.649.000 Buyback: Rp2.484.000

Berat: 2.00 Jual: Rp5.234.000 Buyback: Rp4.969.000

Berat: 5.00 Jual: Rp12.990.000 Buyback: Rp12.424.000

Berat: 10.00 Jual: Rp25.910.000 Buyback: Rp24.848.000

Berat: 25.00 Jual: Rp64.428.000 Buyback: Rp61.814.000

Berat: 50.00 Jual: Rp128.754.000 Buyback: Rp123.629.000

Berat: 100.00 Jual: Rp257.381.000 Buyback: Rp247.259.000

Berat: 250.00 Jual: Rp641.871.000 Buyback: Rp615.097.000

Berat: 50.00 Jual: Rp1.283.740.000 Buyback: Rp1.230.195.000

Berat: 1000.00 Jual: Rp2.567.479.000 Buyback: Rp2.460.391.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini Minggu, 21 Juni 2026 di Pegadaian:

Berat: 0.50 Jual: Rp1.439.000 Buyback: Rp1.238.000

Berat: 1.00 Jual: Rp2.662.000 Buyback: Rp2.477.000

Berat: 2.00 Jual: Rp5.282.000 Buyback: Rp4.954.000

Berat: 5.00 Jual: Rp13.053.000 Buyback: Rp12.386.000

Berat: 10.00 Jual: Rp25.969.000 Buyback: Rp24.773.000

Berat: 25.00 Jual: Rp64.795.000 Buyback: Rp61.630.000

Berat: 50.00 Jual: Rp129.323.000 Buyback: Rp123.260.000

Berat: 100.00 Jual: Rp258.543.000 Buyback: Rp246.520.000

Berat: 250.00 Jual: Rp646.167.000 Buyback: Rp613.258.000

Berat: 500.00 Jual: Rp1.290.816.000 Buyback: Rp1.226.516.000

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index