JAKARTA – Nilai jual emas batangan di gerai Galeri 24 kepunyaan Pegadaian tercatat tidak mengalami perubahan sama sekali pada sesi transaksi hari ini, Senin (13/7/2026).
Masyarakat dapat memilih ragam jenis logam mulia di Galeri 24, mulai dari keluaran resmi Galeri 24, Antam, UBS, sampai Antam Mulia Retro dengan ketersediaan ukuran bervariasi dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Untuk emas cetakan Galeri 24 pecahan 1 gram dibanderol seharga Rp2.634.000, tetap stagnan bila dikomparasikan dengan transaksi sebelumnya yang juga menyentuh Rp2.634.000 per gram.
Di samping itu, harga untuk emas batangan Antam ukuran 1 gram dipatok pada level Rp2.762.000, tidak berubah dari angka kemarin sebesar Rp2.762.000 per gram.
Berikutnya, nilai emas batangan UBS ukuran 1 gram tertahan di angka Rp2.647.000 per gram dan tidak bergerak dari perbandingan harga sebelumnya yang berada di level Rp2.647.000 per gram.
Sementara itu, tipe emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram untuk hari ini dilepas dengan nominal Rp2.677.000 per gram, masih persis sama dengan pencapaian Rp2.677.000 per gram dari harga satu hari lalu.
Berikut rincian harga emas serta nilai buyback dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk brand Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro yang dipasarkan melalui Pegadaian pada Senin 13 Juli 2026:
GALERI 24
0,5 gram: Harga Rp1.381.000 | Buyback Rp1.235.000
1 gram: Harga Rp2.634.000 | Buyback Rp2.470.000
2 gram: Harga Rp5.204.000 | Buyback Rp4.941.000
5 gram: Harga Rp12.915.000 | Buyback Rp12.352.000
10 gram: Harga Rp25.762.000 | Buyback Rp24.705.000
25 gram: Harga Rp64.059.000 | Buyback Rp61.459.000
50 gram: Harga Rp128.016.000 | Buyback Rp122.919.000
100 gram: Harga Rp255.904.000 | Buyback Rp245.838.000
250 gram: Harga Rp638.189.000 | Buyback Rp611.562.000
500 gram: Harga Rp1.276.378.000 | Buyback Rp1.223.125.000
1.000 gram: Harga Rp2.552.754.000 | Buyback Rp2.446.251.000
ANTAM
0,5 gram: Harga Rp1.434.000 | Buyback Rp1.231.000
1 gram: Harga Rp2.762.000 | Buyback Rp2.463.000
2 gram: Harga Rp5.460.000 | Buyback Rp4.926.000
3 gram: Harga Rp8.164.000 | Buyback Rp7.389.000
5 gram: Harga Rp13.572.000 | Buyback Rp12.315.000
10 gram: Harga Rp27.087.000 | Buyback Rp24.631.000
25 gram: Harga Rp67.587.000 | Buyback Rp61.275.000
50 gram: Harga Rp135.091.000 | Buyback Rp122.551.000
100 gram: Harga Rp270.101.000 | Buyback Rp245.103.000
UBS
0,5 gram: Harga Rp1.430.000 | Buyback Rp1.231.000
1 gram: Harga Rp2.647.000 | Buyback Rp2.463.000
2 gram: Harga Rp5.253.000 | Buyback Rp4.926.000
5 gram: Harga Rp12.978.000 | Buyback Rp12.315.000
10 gram: Harga Rp25.820.000 | Buyback Rp24.631.000
25 gram: Harga Rp64.423.000 | Buyback Rp61.275.000
50 gram: Harga Rp128.581.000 | Buyback Rp122.551.000
100 gram: Harga Rp257.060.000 | Buyback Rp245.103.000
250 gram: Harga Rp642.460.000 | Buyback Rp609.733.000
500 gram: Harga Rp1.283.412.000 | Buyback Rp1.219.467.000
ANTAM MULIA RETRO
0,5 gram: Harga Rp1.441.000 | Buyback Rp1.231.000
1 gram: Harga Rp2.677.000 | Buyback Rp2.463.000
2 gram: Harga Rp5.268.000 | Buyback Rp4.926.000
3 gram: Harga Rp7.802.000 | Buyback Rp7.389.000
5 gram: Harga Rp13.080.000 | Buyback Rp12.315.000
10 gram: Harga Rp26.042.000 | Buyback Rp24.631.000
25 gram: Harga Rp64.945.000 | Buyback Rp61.275.000
50 gram: Harga Rp129.825.000 | Buyback Rp122.551.000
100 gram: Harga Rp259.394.000 | Buyback Rp245.103.000